|
O Sorteio ditou uma sequência de 14 algarismos para cada uma das 14 equipas inscritas no FUTSAGRES desta época desportiva.
1. GD Fundação Jorge Antunes
2. CA Mogadouro
3. CF 'Os Belenenses'
4. Sporting CP
5. FC Alpendorada
6. AD Fundão
7. SL Benfica
8. Rio Ave FC
9. GD Boticas
10.MODICUS - Movimento Dinâmico Cultural Sandim
11.AMSAC - Associação Moradores Sto. António dos Cavaleiros
12.Vitória RC Olivais
13.CD Instituto D. João V
14.AR Freixieiro
A matriz de jogos definida pela FPF segue a seguinte fórmula para a primeira volta:
1ª Jornada (11.09.2010): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, 4-13, 14-2;
2ª Jornada (18.09.2010): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4;
3ª Jornada (25.09.2010): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4;
4ª Jornada (02.10.2010): 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6;
5ªJornada (05.10.2010): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6;
6ª Jornada (09.10.2010): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (06.11.2010): 7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8;
8ª Jornada (13.11.2010): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10;
9ª Jornada (20.11.2010): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10;
10ª Jornada (27.11.2010): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12;
11ª Jornada (01.12.2010): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12;
12ª Jornada (04.12.2010): 14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1;
13ª Jornada (11.12.2010): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14.
Escrever Comentário (0 Comentários) |